|
Demandes d'admission Université Laval Québec, Québec G1K 7P4 Canada |
View: by Subject | by All Scholarships
180 scholarship(s) found for "Université Laval".
Result Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>
|
Name |
Field of Study | Value | Deadline |
|---|---|---|---|
| ADUL - TD Assurance Meloche Monnex pour personnes ayant un handicap fonctionnel (moteur ou sensoriel) | Any Field of Study | $1,000 | Sep 23, 2013 |
| Alexandre-Vachon | Engineering, General | $500 | Jan 23, 2014 |
| Association des diplômés de l'Université Laval (ADUL) - Région de l'Outaouais | Any Field of Study | $750 | Sep 23, 2012 |
| Bourse Agropur | Food Technology and Processing | $2,000 | Sep 30, 2013 |
| Bourse Alain Thibault - Perfectionnement de l'anglais | Actuarial Science | $5,000 | Jan 20, 2012 |
| Bourse Bellerive | Any Field of Study | $1,000 | Feb 1, 2013 |
| Bourse Carole Voyzelle - Parc technologique du Québec métropolitain | Engineering, General | $2,500 | n/s |
| Bourse Catherine-Lebens | Music Performance, General | $1,000 | Feb 22, 2013 |
| Bourse Claude-Dussault - Actuariat | Actuarial Science | $3,000 | Jan 18, 2013 |
| Bourse commémorative J. D. "Pat" Patterson | Chemical Engineering, Civil Engineering, General, Computer Engineering, General, Computer Software Engineering, Electrical, Electronics and Communications Engineering, Mechanical Engineering, Metallurgical Engineering, Mining and Mineral Engineering | $1,500 | Sep 30, 2013 |
| Bourse coopérative de l'Arctique | Any Field of Study | $2,500 | Jan 31, 2013 |
| Bourse Couture-et-Huard - Fonds des générations émergentes - Bourse d'études de premier cycle | Business Administration and Management, General | $1,500 | n/s |
| Bourse d'admission ADUL - Montréal | Water Resources Engineering | $2,000 | Mar 1, 2014 |
| Bourse d'admission de deuxième cycle - FSA | Business Administration and Management, General | $2,000 | n/s |
| Bourse d'été de stagiaire de recherche | Medicine (MD) | $5,400 | Mar 2, 2013 |
| Bourse d'études et d'emploi d'été pour étudiant vivant avec une limitation fonctionnelle | Business Administration and Management, General, Computer Science, Economics, General, Labour and Industrial Relations, Law (LL.B, J.D., B.C.L.), Mass Communication/Media Studies | $5,000 | Feb 10, 2013 |
| Bourse d'excellence à l'admission - Faculté des sciences infirmières | Nursing/Registered Nurse (RN, ASN, BSN, MSN) | $2,000 | Mar 1, 2014 |
| Bourse d'excellence ArcelorMittal Montréal | Electrical, Electronics and Communications Engineering, Materials Engineering, Mechanical Engineering, Metallurgical Engineering | $3,000 | n/s |
| Bourse d'excellence Bruno-Biot | Piano and Organ | $1,000 | May 5, 2013 |
| Bourse d'excellence Gaston Paradis - Implication sociale | Actuarial Science | $1,000 | Oct 14, 2012 |
Pacific Institute of Culinary Arts
Vancouver, British Columbia, Canada
Centre for Arts and Technology (Halifax Campus)
Halifax, Nova Scotia, Canada
Laurentian University/Université Laurentienne
Sudbury, Ontario, Canada
Kwantlen Polytechnic University
Surrey, British Columbia, Canada
Toronto Academy of Acting for Film and Television
Toronto, Ontario, Canada